(资料图片)
CFi.CN讯:沪港深 (基金代码:517000)公布 银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金2023年第一季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
| 主要财务指标 | 报告期(2023年1月1日-2023年3月31日) |
| 1.本期已实现收益 | -6,258,068.42 |
| 2.本期利润 | 16,541,157.02 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0242 |
| 4.期末基金资产净值 | 518,328,035.52 |
| 5.期末基金份额净值 | 0.7647 |
Copyright © 2015-2023 今日游戏网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com